Tomate

A continuación se detallan los límites máximos de residuos en tomate, en distintos países. Los datos están expresados en mg/kg (ppm).

 

        Fungicidas

   Insecticidas

Principio activo Fenbuconazole Mancozeb Quinoxifen Myclobutanil Clorpirifós Spinosad Gammacihalotrina#  Metoxifenozide
 Argentina  NR  3  NR  NR 0.5  0.03  Reg GCH  0.1   0.2
 Brasil  NR  2  NR  NR 0.5  0.1  Reg LCH/GCH  0.05   0.1
 Canadá  NR  4  NR  0.3 0.01  0.2  Reg LCH  0.1  NR
 Estados Unidos  NR  4  ND  0.3 0  0.4  Reg GCH  0.1  2
 Unión Europea  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Bélgica  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Alemania  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Italia  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Suecia  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Holanda  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 España  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Francia  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Finlandia  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Inglaterra  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Dinamarca  0.5  3  0.02  0.3 0.5  1  Reg LCH  0.1  2
 Rusia  NR  0.1  NR  NR NR  NR  Reg LCH  0.01  NR
 Japón  NR  NR  0.01 1 0.5  0.5  Reg CH  0.5  2
 CODEX  NR  2  NR  0.3 0.5  0.3  NR    2

# Los Residuos de Gamma-Cihalotrina (GCH) se miden como Cihalotrina (CH)      
      
Los residuos de Cihalotrina (CH), de Lambda- Cihalotrina (LCH) y de Gamma- Cihalotrina (GCH) se miden y se expresan como Cihalotrina      

 

 Referencias
 NA  No Armonizado 
 NR  No Registrado  
 ND  No hay dato  
 EPE  En Proceso de Evaluación  

 

 

Descargas
pdf iconLímites máximos de residuos - todos los cultivos (64KB PDF)